施耐德(原韩国三和)DUVR电子继电器产品特点◆ 微型紧凑设计◆ 定时限特性◆ 故障状态指示(LED)◆ 工作电压检查和设置。可作为电压表功能◆ 直流过电压/欠电压继电器,可预防一般工业由电压异常或下降引起的设备故障
更新时间:2021-01-21
访问量:289
厂家性质:代理商
施耐德(原韩国三和)DUVR电子继电器
产品特点
◆ 微型紧凑设计
◆ 定时限特性
◆ 故障状态指示(LED)
◆ 工作电压检查和设置。可作为电压表功能
◆ 直流过电压/欠电压继电器,可预防一般工业由电压异常或下降引起的设备故障
保护功能
保护项目 | 脱扣时间 | |
DOVR | DUVR | |
过电压 | O-Time | - |
欠电压 | - | U-Time |
技术参数
型号 | DC欠电压继电器(DUVR) | ||
电流设定 | 规格 | 电压调整范围 | |
30 | 3.0~30V | ||
110 | 10~110A | ||
220 | 20-220V | ||
其他 | 根据需求 | ||
时间设定 | 脱扣时间 | O-Time | 0.2~30秒 |
复位方式 | M | 手动(即时)/电动(远程)复位 | |
A | 自动复位(可选) | ||
控制电源 | 电压 | 220 | AC110/220, |
其他 | 根据需求 | ||
频率 | 50/60HZ | ||
辅助触点 | 输出触点 | 1-SPST(1c) | |
状态 | R型 | 正常状态(提供电源后:95-96闭点,97-98开点) | |
容量 | AC250V/3A电阻性 | ||
绝缘 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 | 100MΩ或高于兆欧表DC500V |
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |
输出接点间 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||
线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||
使用环境 | 温度 | 存储 | -30~+80℃ |
运行 | -20~+60℃ | ||
湿度 | 30~85% RH无凝露 | ||
安装 | Panel |
施耐德(原韩国三和)DUVR电子继电器
地址:上海市宝山区市一路199号1楼2392A 电话:86-021-62308119 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备16050160号-4 sitemap.xml
上海韩施电气自动化设备有限公司(www.hseocr.cn) 版权所有© 2021 访问量:76113